# Роуминг Т2 (Теле2) за границей: цены по странам
URL: https://esimmir.ru/rouming/t2/
Источник: eSIM мир (esimmir.ru)

Сколько стоит неделя с интернетом в роуминге Т2 в каждой стране, где оператор его продаёт, и где выгоднее туристическая eSIM. Цены — с официальных страниц Т2, у каждой дата сверки.

**Неделя в роуминге Т2 с 5 ГБ стоит от 660 ₽ до 3 423 ₽**, в середине списка — 2 400 ₽. Набрать 5 ГБ за неделю у Т2 можно в 83 странах из 174, где он продаёт роуминг. Наша eSIM с 5 ГБ дешевле недели Т2 в 80 странах из 82, в середине списка — в 5,5 раза. В 34 странах на части тарифов есть бесплатный режим — условия ниже. Сверено с сайтом Т2 05.10.2026.

## Неделя с 5 ГБ у Т2: от дешёвых стран к дорогим

| Неделя | Опция | Страны |
| --- | --- | --- |
| **660 ₽** | 5 ГБ на 14 дней «5 ГБ в роуминге в Республике Абхазия» | [Абхазия](https://esimmir.ru/rouming/abhaziya/) |
| **700 ₽** | 5 ГБ по 140 ₽ за 1 ГБ базовый тариф: пакеты по 1 ГБ | [Беларусь](https://esimmir.ru/rouming/belarus/) |
| **2 400 ₽** | 5 ГБ на 14 дней «5 ГБ в международном роуминге в избранных странах» | [Австралия](https://esimmir.ru/esim-avstraliya/#roaming), [Австрия](https://esimmir.ru/esim-avstriya/#roaming), [Азербайджан](https://esimmir.ru/rouming/azerbaydzhan/), [Азорские острова](https://esimmir.ru/esim-azorskie-ostrova/#roaming), [Армения](https://esimmir.ru/rouming/armeniya/), [Бахрейн](https://esimmir.ru/esim-bahreyn/#roaming), [Болгария](https://esimmir.ru/esim-bolgariya/#roaming), [Босния и Герцеговина](https://esimmir.ru/esim-bosniya-i-gercegovina/#roaming), [Ватикан](https://esimmir.ru/esim-vatikan/#roaming), [Виргинские острова США](https://esimmir.ru/esim-virginskie-ostrova-ssha/#roaming), [Вьетнам](https://esimmir.ru/rouming/vetnam/), [Гаити](https://esimmir.ru/esim-gaiti/#roaming), [Гонконг](https://esimmir.ru/esim-gonkong/#roaming), [Дания](https://esimmir.ru/esim-daniya/#roaming), [Египет](https://esimmir.ru/rouming/egipet/), [Израиль](https://esimmir.ru/esim-izrail/#roaming), [Индонезия](https://esimmir.ru/esim-indoneziya/#roaming), [Ирландия](https://esimmir.ru/esim-irlandiya/#roaming), [Исландия](https://esimmir.ru/esim-islandiya/#roaming), [Италия](https://esimmir.ru/rouming/italiya/), [Казахстан](https://esimmir.ru/rouming/kazahstan/), [Катар](https://esimmir.ru/esim-katar/#roaming), [Киргизия](https://esimmir.ru/rouming/kirgiziya/), [Китай](https://esimmir.ru/rouming/kitay/), [Кувейт](https://esimmir.ru/esim-kuveyt/#roaming), [Лаос](https://esimmir.ru/esim-laos/#roaming), [Латвия](https://esimmir.ru/esim-latviya/#roaming), [Литва](https://esimmir.ru/esim-litva/#roaming), [Лихтенштейн](https://esimmir.ru/esim-lihtenshteyn/#roaming), [Мадейра](https://esimmir.ru/esim-madeyra/#roaming), [Макао](https://esimmir.ru/esim-makao/#roaming), [Малайзия](https://esimmir.ru/esim-malayziya/#roaming), [Молдова](https://esimmir.ru/esim-moldova/#roaming), [Монголия](https://esimmir.ru/esim-mongoliya/#roaming), [ОАЭ](https://esimmir.ru/rouming/oae/), [Остров Мэн](https://esimmir.ru/esim-ostrov-men/#roaming), [Польша](https://esimmir.ru/esim-polsha/#roaming), [Португалия](https://esimmir.ru/esim-portugaliya/#roaming), [Северная Македония](https://esimmir.ru/esim-severnaya-makedoniya/#roaming), [Сербия](https://esimmir.ru/rouming/serbiya/), [Сингапур](https://esimmir.ru/esim-singapur/#roaming), [Словения](https://esimmir.ru/esim-sloveniya/#roaming), [США](https://esimmir.ru/esim-ssha/#roaming), [Таджикистан](https://esimmir.ru/rouming/tadzhikistan/), [Таиланд](https://esimmir.ru/rouming/tailand/), [Тайвань](https://esimmir.ru/esim-tayvan/#roaming), [Тунис](https://esimmir.ru/rouming/tunis/), [Турция](https://esimmir.ru/rouming/turciya/), [Узбекистан](https://esimmir.ru/rouming/uzbekistan/), [Филиппины](https://esimmir.ru/esim-filippiny/#roaming), [Хорватия](https://esimmir.ru/esim-horvatiya/#roaming), [Черногория](https://esimmir.ru/rouming/chernogoriya/), [Швеция](https://esimmir.ru/esim-shveciya/#roaming), [Эквадор](https://esimmir.ru/esim-ekvador/#roaming), [Эстония](https://esimmir.ru/esim-estoniya/#roaming) |
| **3 423 ₽** | 1 ГБ в сутки базовый тариф «Безлимитный интернет» | [Албания](https://esimmir.ru/esim-albaniya/#roaming), [Алжир](https://esimmir.ru/esim-alzhir/#roaming), [Афганистан](https://esimmir.ru/esim-afganistan/#roaming), [Венгрия](https://esimmir.ru/esim-vengriya/#roaming), [Греция](https://esimmir.ru/esim-greciya/#roaming), [Грузия](https://esimmir.ru/rouming/gruziya/), [Доминикана](https://esimmir.ru/esim-dominikana/#roaming), [Камбоджа](https://esimmir.ru/esim-kambodzha/#roaming), [Кипр](https://esimmir.ru/esim-kipr/#roaming), [Люксембург](https://esimmir.ru/esim-lyuksemburg/#roaming), [Мальта](https://esimmir.ru/esim-malta/#roaming), [Нидерланды](https://esimmir.ru/esim-niderlandy/#roaming), [Норвегия](https://esimmir.ru/esim-norvegiya/#roaming), [Пакистан](https://esimmir.ru/esim-pakistan/#roaming), [Перу](https://esimmir.ru/esim-peru/#roaming), [Румыния](https://esimmir.ru/esim-rumyniya/#roaming), [Словакия](https://esimmir.ru/esim-slovakiya/#roaming), [Сьерра-Леоне](https://esimmir.ru/esim-serra-leone/#roaming), [Фарерские острова](https://esimmir.ru/esim-farerskie-ostrova/#roaming), [Финляндия](https://esimmir.ru/esim-finlyandiya/#roaming), [Франция](https://esimmir.ru/esim-franciya/#roaming), [Чехия](https://esimmir.ru/esim-chehiya/#roaming), [Швейцария](https://esimmir.ru/esim-shveycariya/#roaming), [Шри-Ланка](https://esimmir.ru/esim-shri-lanka/#roaming), [Южная Корея](https://esimmir.ru/esim-yuzhnaya-koreya/#roaming), [Япония](https://esimmir.ru/rouming/yaponiya/) |

Неделя — самый дешёвый способ получить 5 ГБ на 7 дней: суточная опция × 7 или пакет на неделю и дольше. Так же считает [сводка по всем операторам](https://esimmir.ru/rouming-za-granicey/#metodika).

## Где у Т2 за неделю меньше 5 ГБ

В этих 91 стране у Т2 нет опции, которой набрать 5 ГБ за неделю. В строке — самый объёмный способ и сколько трафика он даёт за 7 дней.

| Неделя | Опция | Страны |
| --- | --- | --- |
| **1 200 ₽** за неделю 2 ГБ | 2 ГБ на 7 дней «2 ГБ в международном роуминге в избранных странах» | [Марокко](https://esimmir.ru/esim-marokko/#roaming), [Оман](https://esimmir.ru/esim-oman/#roaming), [Фиджи](https://esimmir.ru/esim-fidzhi/#roaming) |
| **2 900 ₽** за неделю 4 ГБ | 4 ГБ на 30 дней «4 ГБ, 40 минут и 40 SMS в роуминге на 30 дней» | [Великобритания](https://esimmir.ru/esim-velikobritaniya/#roaming), [Шотландия](https://esimmir.ru/esim-shotlandiya/#roaming) |
| **3 423 ₽** за неделю 2,7 ГБ | 400 МБ в сутки базовый тариф «Безлимитный интернет» | [Германия](https://esimmir.ru/esim-germaniya/#roaming), [Джерси](https://esimmir.ru/esim-dzhersi/#roaming), [Маврикий](https://esimmir.ru/esim-mavrikiy/#roaming), [Мальдивы](https://esimmir.ru/rouming/maldivy/), [ЮАР](https://esimmir.ru/esim-yuar/#roaming) |
| **3 423 ₽** за неделю 1,4 ГБ | 200 МБ в сутки базовый тариф «Безлимитный интернет» | [Ангилья](https://esimmir.ru/esim-angilya/#roaming), [Андорра](https://esimmir.ru/esim-andorra/#roaming), [Антигуа и Барбуда](https://esimmir.ru/esim-antigua-i-barbuda/#roaming), [Аргентина](https://esimmir.ru/esim-argentina/#roaming), [Аруба](https://esimmir.ru/esim-aruba/#roaming), [Багамы](https://esimmir.ru/esim-bagamy/#roaming), [Бангладеш](https://esimmir.ru/esim-bangladesh/#roaming), [Барбадос](https://esimmir.ru/esim-barbados/#roaming), [Белиз](https://esimmir.ru/esim-beliz/#roaming), [Бельгия](https://esimmir.ru/esim-belgiya/#roaming), [Бермуды](https://esimmir.ru/esim-bermudy/#roaming), [Бонэйр](https://esimmir.ru/esim-boneyr/#roaming), [Ботсвана](https://esimmir.ru/esim-botsvana/#roaming), [Бразилия](https://esimmir.ru/esim-braziliya/#roaming), [Британские Виргинские острова](https://esimmir.ru/esim-britanskie-virginskie-ostrova/#roaming), [Бруней](https://esimmir.ru/esim-bruney/#roaming), [Габон](https://esimmir.ru/esim-gabon/#roaming), [Гайана](https://esimmir.ru/esim-gayana/#roaming), [Гамбия](https://esimmir.ru/esim-gambiya/#roaming), [Гана](https://esimmir.ru/esim-gana/#roaming), [Гваделупа](https://esimmir.ru/esim-gvadelupa/#roaming), [Гватемала](https://esimmir.ru/esim-gvatemala/#roaming), [Гибралтар](https://esimmir.ru/esim-gibraltar/#roaming), [Гондурас](https://esimmir.ru/esim-gonduras/#roaming), [Гренада](https://esimmir.ru/esim-grenada/#roaming), [Гренландия](https://esimmir.ru/esim-grenlandiya/#roaming), [Доминика](https://esimmir.ru/esim-dominika/#roaming), [Замбия](https://esimmir.ru/esim-zambiya/#roaming), [Индия](https://esimmir.ru/rouming/indiya/), [Иордания](https://esimmir.ru/esim-iordaniya/#roaming), [Ирак](https://esimmir.ru/esim-irak/#roaming), [Испания](https://esimmir.ru/esim-ispaniya/#roaming), [Каймановы острова](https://esimmir.ru/esim-kaymanovy-ostrova/#roaming), [Колумбия](https://esimmir.ru/esim-kolumbiya/#roaming), [Коста-Рика](https://esimmir.ru/esim-kosta-rika/#roaming), [Кот-д’Ивуар](https://esimmir.ru/esim-kot-divuar/#roaming), [Кюрасао](https://esimmir.ru/esim-kyurasao/#roaming), [Майотта](https://esimmir.ru/esim-mayotta/#roaming), [Мали](https://esimmir.ru/esim-mali/#roaming), [Мари-Галант](https://esimmir.ru/esim-mari-galant/#roaming), [Мартиника](https://esimmir.ru/esim-martinika/#roaming), [Мексика](https://esimmir.ru/esim-meksika/#roaming), [Мозамбик](https://esimmir.ru/esim-mozambik/#roaming), [Монтсеррат](https://esimmir.ru/esim-montserrat/#roaming), [Нигер](https://esimmir.ru/esim-niger/#roaming), [Нигерия](https://esimmir.ru/esim-nigeriya/#roaming), [Никарагуа](https://esimmir.ru/esim-nikaragua/#roaming), [Палестина](https://esimmir.ru/esim-palestina/#roaming), [Парагвай](https://esimmir.ru/esim-paragvay/#roaming), [Реюньон](https://esimmir.ru/esim-reyunon/#roaming), [Саба](https://esimmir.ru/esim-saba/#roaming), [Сальвадор](https://esimmir.ru/esim-salvador/#roaming), [Саудовская Аравия](https://esimmir.ru/esim-saudovskaya-araviya/#roaming), [Сейшелы](https://esimmir.ru/esim-seyshely/#roaming), [Сен-Бартелеми](https://esimmir.ru/esim-sen-bartelemi/#roaming), [Сен-Мартен](https://esimmir.ru/esim-sen-marten/#roaming), [Сент-Винсент и Гренадины](https://esimmir.ru/esim-sent-vinsent-i-grenadiny/#roaming), [Сент-Китс и Невис](https://esimmir.ru/esim-sent-kits-i-nevis/#roaming), [Сент-Люсия](https://esimmir.ru/esim-sent-lyusiya/#roaming), [Синт-Эстатиус](https://esimmir.ru/esim-sint-estatius/#roaming), [Суринам](https://esimmir.ru/esim-surinam/#roaming), [Танзания](https://esimmir.ru/esim-tanzaniya/#roaming), [Тёркс и Кайкос](https://esimmir.ru/esim-terks-i-kaykos/#roaming), [Тринидад и Тобаго](https://esimmir.ru/esim-trinidad-i-tobago/#roaming), [Уругвай](https://esimmir.ru/esim-urugvay/#roaming), [Французская Гвиана](https://esimmir.ru/esim-francuzskaya-gviana/#roaming), [Чили](https://esimmir.ru/esim-chili/#roaming), [Эсватини](https://esimmir.ru/esim-esvatini/#roaming), [Ямайка](https://esimmir.ru/esim-yamayka/#roaming) |
| **3 423 ₽** за неделю 700 МБ | 100 МБ в сутки базовый тариф «Безлимитный интернет» | [Зимбабве](https://esimmir.ru/esim-zimbabve/#roaming), [Кабо-Верде](https://esimmir.ru/esim-kabo-verde/#roaming), [Косово](https://esimmir.ru/esim-kosovo/#roaming) |
| **3 423 ₽** за неделю 350 МБ | 50 МБ в сутки базовый тариф «Безлимитный интернет» | [Бенин](https://esimmir.ru/esim-benin/#roaming), [Вануату](https://esimmir.ru/esim-vanuatu/#roaming), [Гвинея](https://esimmir.ru/esim-gvineya/#roaming), [Гвинея-Бисау](https://esimmir.ru/esim-gvineya-bisau/#roaming), [Кения](https://esimmir.ru/esim-keniya/#roaming), [Конго](https://esimmir.ru/esim-kongo/#roaming), [Тонга](https://esimmir.ru/esim-tonga/#roaming), [Эфиопия](https://esimmir.ru/esim-efiopiya/#roaming) |
| **3 423 ₽** за неделю 70 МБ | 10 МБ в сутки базовый тариф «Безлимитный интернет» | [Монако](https://esimmir.ru/esim-monako/#roaming) |

## Где наша eSIM дешевле Т2 и во сколько раз

Сравниваем неделю Т2 с 5 ГБ и наш самый дешёвый пакет от 5 ГБ на неделю и дольше. eSIM дешевле в 80 странах из 82. Т2 дешевле в 2: [Беларусь](https://esimmir.ru/rouming/belarus/), [Таджикистан](https://esimmir.ru/rouming/tadzhikistan/). Ниже — 10 стран, где разница больше всего.

| Страна | Неделя Т2 | Наша eSIM | Разница |
| --- | --- | --- | --- |
| [Мальта](https://esimmir.ru/esim-malta/#roaming) | 3 423 ₽ 1 ГБ в сутки | [330 ₽](https://esimmir.ru/esim-malta/#tariffs) 5 ГБ на 30 дней | **в 10,4 раза** |
| [Нидерланды](https://esimmir.ru/esim-niderlandy/#roaming) | 3 423 ₽ 1 ГБ в сутки | [330 ₽](https://esimmir.ru/esim-niderlandy/#tariffs) 5 ГБ на 30 дней | **в 10,4 раза** |
| [Румыния](https://esimmir.ru/esim-rumyniya/#roaming) | 3 423 ₽ 1 ГБ в сутки | [330 ₽](https://esimmir.ru/esim-rumyniya/#tariffs) 5 ГБ на 30 дней | **в 10,4 раза** |
| [Словакия](https://esimmir.ru/esim-slovakiya/#roaming) | 3 423 ₽ 1 ГБ в сутки | [330 ₽](https://esimmir.ru/esim-slovakiya/#tariffs) 5 ГБ на 30 дней | **в 10,4 раза** |
| [Финляндия](https://esimmir.ru/esim-finlyandiya/#roaming) | 3 423 ₽ 1 ГБ в сутки | [330 ₽](https://esimmir.ru/esim-finlyandiya/#tariffs) 5 ГБ на 30 дней | **в 10,4 раза** |
| [Швейцария](https://esimmir.ru/esim-shveycariya/#roaming) | 3 423 ₽ 1 ГБ в сутки | [330 ₽](https://esimmir.ru/esim-shveycariya/#tariffs) 5 ГБ на 30 дней | **в 10,4 раза** |
| [Люксембург](https://esimmir.ru/esim-lyuksemburg/#roaming) | 3 423 ₽ 1 ГБ в сутки | [345 ₽](https://esimmir.ru/esim-lyuksemburg/#tariffs) 5 ГБ на 30 дней | **в 9,9 раза** |
| [Чехия](https://esimmir.ru/esim-chehiya/#roaming) | 3 423 ₽ 1 ГБ в сутки | [345 ₽](https://esimmir.ru/esim-chehiya/#tariffs) 5 ГБ на 30 дней | **в 9,9 раза** |
| [Венгрия](https://esimmir.ru/esim-vengriya/#roaming) | 3 423 ₽ 1 ГБ в сутки | [349 ₽](https://esimmir.ru/esim-vengriya/#tariffs) 5 ГБ на 30 дней | **в 9,8 раза** |
| [Греция](https://esimmir.ru/esim-greciya/#roaming) | 3 423 ₽ 1 ГБ в сутки | [349 ₽](https://esimmir.ru/esim-greciya/#tariffs) 5 ГБ на 30 дней | **в 9,8 раза** |

## Бесплатный режим на части тарифов

В неделю выше он не входит: действует ограниченное число дней в году и не на всех тарифах. Если ваш тариф подходит, проверьте условия в личном кабинете Т2 до поездки.

«Безлимитный интернет в роуминге за 0 ₽»

бесплатно до 15 дней в календарный год, 1 ГБ в сутки, дальше 128 Кбит/с; подключить заранее в личном кабинете или приложении; только на тарифах Black, Premium, «Везде онлайн», «Мой онлайн+»

31 страна: [Абхазия](https://esimmir.ru/rouming/abhaziya/), [Австралия](https://esimmir.ru/esim-avstraliya/#roaming), [Австрия](https://esimmir.ru/esim-avstriya/#roaming), [Азербайджан](https://esimmir.ru/rouming/azerbaydzhan/), [Армения](https://esimmir.ru/rouming/armeniya/), [Болгария](https://esimmir.ru/esim-bolgariya/#roaming), [Венгрия](https://esimmir.ru/esim-vengriya/#roaming), [Греция](https://esimmir.ru/esim-greciya/#roaming), [Грузия](https://esimmir.ru/rouming/gruziya/), [Доминикана](https://esimmir.ru/esim-dominikana/#roaming), [Ирландия](https://esimmir.ru/esim-irlandiya/#roaming), [Исландия](https://esimmir.ru/esim-islandiya/#roaming), [Италия](https://esimmir.ru/rouming/italiya/), [Кипр](https://esimmir.ru/esim-kipr/#roaming), [Киргизия](https://esimmir.ru/rouming/kirgiziya/), [Китай](https://esimmir.ru/rouming/kitay/), [Люксембург](https://esimmir.ru/esim-lyuksemburg/#roaming), [Малайзия](https://esimmir.ru/esim-malayziya/#roaming), [Мальта](https://esimmir.ru/esim-malta/#roaming), [Румыния](https://esimmir.ru/esim-rumyniya/#roaming), [Северная Македония](https://esimmir.ru/esim-severnaya-makedoniya/#roaming), [Сербия](https://esimmir.ru/rouming/serbiya/), [Словакия](https://esimmir.ru/esim-slovakiya/#roaming), [Словения](https://esimmir.ru/esim-sloveniya/#roaming), [Таиланд](https://esimmir.ru/rouming/tailand/), [Турция](https://esimmir.ru/rouming/turciya/), [Франция](https://esimmir.ru/esim-franciya/#roaming), [Хорватия](https://esimmir.ru/esim-horvatiya/#roaming), [Черногория](https://esimmir.ru/rouming/chernogoriya/), [Чехия](https://esimmir.ru/esim-chehiya/#roaming), [Шри-Ланка](https://esimmir.ru/esim-shri-lanka/#roaming)

«Безлимитный интернет в роуминге за 0 ₽»

бесплатно до 15 дней в календарный год, 200 МБ в сутки, дальше 128 Кбит/с; подключить заранее в личном кабинете или приложении; только на тарифах Black, Premium, «Везде онлайн», «Мой онлайн+»

2 страны: [Испания](https://esimmir.ru/esim-ispaniya/#roaming), [Сейшелы](https://esimmir.ru/esim-seyshely/#roaming)

«Безлимитный интернет в роуминге за 0 ₽»

бесплатно до 15 дней в календарный год, 400 МБ в сутки, дальше 128 Кбит/с; подключить заранее в личном кабинете или приложении; только на тарифах Black, Premium, «Везде онлайн», «Мой онлайн+»

1 страна: [Тайвань](https://esimmir.ru/esim-tayvan/#roaming)

Условия — со страниц Т2 по странам, сверено 05.10.2026.

## Роуминг по странам: все опции Т2 и других операторов

- [**Роуминг в Абхазии** — Т2: неделя 660 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/abhaziya/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Азербайджане** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/azerbaydzhan/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Армении** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/armeniya/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Беларуси** — Т2: неделя 700 ₽, 5 ГБ по 140 ₽ за 1 ГБ ›](https://esimmir.ru/rouming/belarus/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Грузии** — Т2: неделя 3 423 ₽, 1 ГБ в сутки ›](https://esimmir.ru/rouming/gruziya/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Египте** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/egipet/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Индии** — Т2: неделя 3 423 ₽, 200 МБ в сутки (за неделю 1,4 ГБ) ›](https://esimmir.ru/rouming/indiya/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Италии** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/italiya/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Казахстане** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/kazahstan/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Киргизии** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/kirgiziya/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Китае** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/kitay/#ceny-t2)

- [**Роуминг в ОАЭ** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/oae/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Сербии** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/serbiya/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Таджикистане** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/tadzhikistan/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Таиланде** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/tailand/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Тунисе** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/tunis/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Турции** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/turciya/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Узбекистане** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/uzbekistan/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Черногории** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/chernogoriya/#ceny-t2)

- [**Роуминг в Японии** — Т2: неделя 3 423 ₽, 1 ГБ в сутки ›](https://esimmir.ru/rouming/yaponiya/#ceny-t2)

- [**Роуминг во Вьетнаме** — Т2: неделя 2 400 ₽, 5 ГБ на 14 дней ›](https://esimmir.ru/rouming/vetnam/#ceny-t2)

- [**Роуминг на Мальдивах** — Т2: неделя 3 423 ₽, 400 МБ в сутки (за неделю 2,7 ГБ) ›](https://esimmir.ru/rouming/maldivy/#ceny-t2)

## Как подключить и отключить роуминг

- [**Как отключить роуминг: на телефоне и у оператора** — Как отключить роуминг: тумблер «Роуминг данных» на iPhone и Android и запреты у МТС, МегаФона, Билайна и T2. Что выключить, если едете с eSIM. ›](https://esimmir.ru/instrukcii/kak-otklyuchit-rouming/)

- [**Как подключить роуминг: у оператора и в телефоне** — Как подключить роуминг: проверка доступа у МТС, МегаФона, Билайна и Т2, опция для интернета и тумблер в телефоне. Что делать, если интернета за границей нет. ›](https://esimmir.ru/instrukcii/kak-podklyuchit-rouming/)

- [**Роуминг за границей: все операторы** — Неделя у МТС, МегаФона, Билайна и Т2 по всем странам, самые дешёвые и дорогие направления ›](https://esimmir.ru/rouming-za-granicey/)

Цены Т2 — с официальных страниц оператора для Москвы на дату сверки; на вашем тарифе и в вашем регионе условия могут отличаться. Мы не оператор связи и не продаём роуминг — только туристические eSIM.
