# eSIM или роуминг: что дешевле за границей
URL: https://esimmir.ru/esim-ili-rouming/
Источник: eSIM мир (esimmir.ru)

Мы, eSIM мир (esimmir.ru), сравнили неделю интернета в роуминге МТС, МегаФона, Билайна и Т2 с нашей туристической eSIM по каждой стране. Цены операторов — с их официальных страниц, у каждой дата сверки. Где роуминг дешевле, так и пишем.

**Туристическая eSIM дешевле роуминга в 138 странах из 175**: неделя с 5 ГБ у самого дешёвого из четырёх операторов в середине списка стоит в 2,6 раза дороже нашего пакета (цены на 26.10.2026). Роуминг выгоднее в 37 странах, в том числе в Беларуси и в Таджикистане. Российскую SIM при этом стоит оставить для SMS от банка, а интернет брать через eSIM.

## Неделя с 5 ГБ: роуминг против eSIM

Для роуминга взят самый дешёвый способ набрать 5 ГБ на 7 дней у любого из четырёх операторов, для eSIM — наш самый дешёвый пакет от 5 ГБ на неделю и дольше.

| Страна | Роуминг, неделя | eSIM | Что дешевле |
| --- | --- | --- | --- |
| [🇹🇷 Турция](https://esimmir.ru/esim-turciya/) | **1 799 ₽** МегаФон · 5 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **361 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5 раз |
| [🇪🇬 Египет](https://esimmir.ru/esim-egipet/) | **1 799 ₽** МегаФон · 5 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **699 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,6 раза |
| [🇹🇭 Таиланд](https://esimmir.ru/esim-tailand/) | **1 799 ₽** МегаФон · 5 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **449 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4 раза |
| [🇦🇪 ОАЭ](https://esimmir.ru/esim-oae/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **979 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,8 раза |
| [🇻🇳 Вьетнам](https://esimmir.ru/esim-vetnam/) | **1 799 ₽** МегаФон · 5 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **609 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3 раза |
| [🇨🇳 Китай](https://esimmir.ru/esim-kitay/) | **1 799 ₽** МегаФон · 5 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **449 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4 раза |
| [🇬🇪 Грузия](https://esimmir.ru/esim-gruziya/) | **1 799 ₽** МегаФон · 10 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **619 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,9 раза |
| [🇦🇲 Армения](https://esimmir.ru/esim-armeniya/) | **1 799 ₽** МегаФон · 10 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **639 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,8 раза |
| [🇮🇩 Индонезия](https://esimmir.ru/esim-indoneziya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **449 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4 раза |
| [🇰🇿 Казахстан](https://esimmir.ru/esim-kazahstan/) | **1 799 ₽** МегаФон · 10 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **449 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4 раза |
| [🇺🇿 Узбекистан](https://esimmir.ru/esim-uzbekistan/) | **1 799 ₽** МегаФон · 10 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **449 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4 раза |
| [🇨🇾 Кипр](https://esimmir.ru/esim-kipr/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇲🇫 Сен-Мартен](https://esimmir.ru/esim-sen-marten/) | **6 993 ₽** МегаФон · 1 ГБ в сутки · 26.10.2026 | **499 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 14 раз |
| [🇵🇱 Польша](https://esimmir.ru/esim-polsha/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **316 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,7 раза |
| [🇵🇹 Азорские острова](https://esimmir.ru/esim-azorskie-ostrova/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇮🇪 Ирландия](https://esimmir.ru/esim-irlandiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇱🇻 Латвия](https://esimmir.ru/esim-latviya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇵🇹 Мадейра](https://esimmir.ru/esim-madeyra/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇲🇹 Мальта](https://esimmir.ru/esim-malta/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇳🇱 Нидерланды](https://esimmir.ru/esim-niderlandy/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇵🇹 Португалия](https://esimmir.ru/esim-portugaliya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇷🇴 Румыния](https://esimmir.ru/esim-rumyniya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇸🇰 Словакия](https://esimmir.ru/esim-slovakiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇸🇮 Словения](https://esimmir.ru/esim-sloveniya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇫🇮 Финляндия](https://esimmir.ru/esim-finlyandiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇨🇭 Швейцария](https://esimmir.ru/esim-shveycariya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇸🇪 Швеция](https://esimmir.ru/esim-shveciya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇪🇪 Эстония](https://esimmir.ru/esim-estoniya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇻🇦 Ватикан](https://esimmir.ru/esim-vatikan/) | **1 799 ₽** МегаФон · 5 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **330 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,5 раза |
| [🇪🇸 Испания](https://esimmir.ru/esim-ispaniya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **331 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,4 раза |
| [🇦🇹 Австрия](https://esimmir.ru/esim-avstriya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇧🇪 Бельгия](https://esimmir.ru/esim-belgiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇧🇬 Болгария](https://esimmir.ru/esim-bolgariya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇬🇧 Великобритания](https://esimmir.ru/esim-velikobritaniya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇭🇺 Венгрия](https://esimmir.ru/esim-vengriya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇩🇰 Дания](https://esimmir.ru/esim-daniya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇱🇹 Литва](https://esimmir.ru/esim-litva/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇱🇮 Лихтенштейн](https://esimmir.ru/esim-lihtenshteyn/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇱🇺 Люксембург](https://esimmir.ru/esim-lyuksemburg/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇳🇴 Норвегия](https://esimmir.ru/esim-norvegiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇸🇬 Сингапур](https://esimmir.ru/esim-singapur/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇭🇷 Хорватия](https://esimmir.ru/esim-horvatiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇨🇿 Чехия](https://esimmir.ru/esim-chehiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **339 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,3 раза |
| [🇮🇹 Италия](https://esimmir.ru/esim-italiya/) | **1 799 ₽** МегаФон · 5 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **345 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,2 раза |
| [🇩🇪 Германия](https://esimmir.ru/esim-germaniya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **349 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,2 раза |
| [🇬🇷 Греция](https://esimmir.ru/esim-greciya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **349 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 5,2 раза |
| [🇦🇺 Австралия](https://esimmir.ru/esim-avstraliya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **389 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4,6 раза |
| [🇲🇾 Малайзия](https://esimmir.ru/esim-malayziya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **389 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4,6 раза |
| [🇯🇵 Япония](https://esimmir.ru/esim-yaponiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **389 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4,6 раза |
| [🇲🇪 Черногория](https://esimmir.ru/esim-chernogoriya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **391 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4,6 раза |
| [🇭🇰 Гонконг](https://esimmir.ru/esim-gonkong/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **419 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4,3 раза |
| [🇹🇳 Тунис](https://esimmir.ru/esim-tunis/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **421 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4,3 раза |
| [🇫🇷 Франция](https://esimmir.ru/esim-franciya/) | **1 799 ₽** МегаФон · 5 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **436 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4,1 раза |
| [🇮🇸 Исландия](https://esimmir.ru/esim-islandiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **439 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4,1 раза |
| [🇹🇴 Тонга](https://esimmir.ru/esim-tonga/) | **6 993 ₽** МегаФон · безлимит, 1,5 ГБ в сутки на полной скорости · 26.10.2026 | **1 714 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4,1 раза |
| [🇰🇬 Киргизия](https://esimmir.ru/esim-kirgiziya/) | **1 799 ₽** МегаФон · 10 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **449 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 4 раза |
| [🇻🇺 Вануату](https://esimmir.ru/esim-vanuatu/) | **6 993 ₽** МегаФон · безлимит, 1,5 ГБ в сутки на полной скорости · 26.10.2026 | **1 799 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,9 раза |
| [🇲🇨 Монако](https://esimmir.ru/esim-monako/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **466 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,9 раза |
| [🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия](https://esimmir.ru/esim-shotlandiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **466 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,9 раза |
| [🇲🇴 Макао](https://esimmir.ru/esim-makao/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **469 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,8 раза |
| [🇧🇱 Сен-Бартелеми](https://esimmir.ru/esim-sen-bartelemi/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **469 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,8 раза |
| [🇮🇱 Израиль](https://esimmir.ru/esim-izrail/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **489 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,7 раза |
| [🇾🇹 Майотта](https://esimmir.ru/esim-mayotta/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **489 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,7 раза |
| [🇳🇿 Новая Зеландия](https://esimmir.ru/esim-novaya-zelandiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **489 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,7 раза |
| [🇲🇰 Северная Македония](https://esimmir.ru/esim-severnaya-makedoniya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **489 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,7 раза |
| [🇬🇵 Гваделупа](https://esimmir.ru/esim-gvadelupa/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **499 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,6 раза |
| [🇲🇶 Мартиника](https://esimmir.ru/esim-martinika/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **499 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,6 раза |
| [🇬🇫 Французская Гвиана](https://esimmir.ru/esim-francuzskaya-gviana/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **499 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,6 раза |
| [🇫🇯 Фиджи](https://esimmir.ru/esim-fidzhi/) | **5 943 ₽** МегаФон · 1 ГБ в сутки · 26.10.2026 | **1 649 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,6 раза |
| [🇧🇷 Бразилия](https://esimmir.ru/esim-braziliya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **511 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,5 раза |
| [🇰🇷 Южная Корея](https://esimmir.ru/esim-yuzhnaya-koreya/) | **1 799 ₽** МегаФон · 5 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **519 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,5 раза |
| [🇹🇼 Тайвань](https://esimmir.ru/esim-tayvan/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **526 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,4 раза |
| [🇺🇸 США](https://esimmir.ru/esim-ssha/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **529 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,4 раза |
| [🇵🇭 Филиппины](https://esimmir.ru/esim-filippiny/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **529 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,4 раза |
| [🇰🇭 Камбоджа](https://esimmir.ru/esim-kambodzha/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **579 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3,1 раза |
| [🇷🇸 Сербия](https://esimmir.ru/esim-serbiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **599 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 3 раза |
| [🇧🇦 Босния и Герцеговина](https://esimmir.ru/esim-bosniya-i-gercegovina/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **616 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,9 раза |
| [🇩🇿 Алжир](https://esimmir.ru/esim-alzhir/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **619 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,9 раза |
| [🇧🇲 Бермуды](https://esimmir.ru/esim-bermudy/) | **6 993 ₽** МегаФон · безлимит, 1,5 ГБ в сутки на полной скорости · 26.10.2026 | **2 480 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,8 раза |
| [🇮🇲 Остров Мэн](https://esimmir.ru/esim-ostrov-men/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **649 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,8 раза |
| [🇱🇰 Шри-Ланка](https://esimmir.ru/esim-shri-lanka/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **659 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,7 раза |
| [🇧🇶 Бонэйр](https://esimmir.ru/esim-boneyr/) | **6 993 ₽** МегаФон · безлимит, 1,5 ГБ в сутки на полной скорости · 26.10.2026 | **2 585 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,7 раза |
| [🇧🇶 Саба](https://esimmir.ru/esim-saba/) | **6 993 ₽** МегаФон · безлимит, 1,5 ГБ в сутки на полной скорости · 26.10.2026 | **2 585 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,7 раза |
| [🇧🇶 Синт-Эстатиус](https://esimmir.ru/esim-sint-estatius/) | **6 993 ₽** МегаФон · безлимит, 1,5 ГБ в сутки на полной скорости · 26.10.2026 | **2 585 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,7 раза |
| [🇻🇮 Виргинские острова США](https://esimmir.ru/esim-virginskie-ostrova-ssha/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **676 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,7 раза |
| [🇶🇦 Катар](https://esimmir.ru/esim-katar/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **676 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,7 раза |
| [🇴🇲 Оман](https://esimmir.ru/esim-oman/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **676 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,7 раза |
| [🇰🇼 Кувейт](https://esimmir.ru/esim-kuveyt/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **679 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,7 раза |
| [🇬🇵 Мари-Галант](https://esimmir.ru/esim-mari-galant/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **691 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,6 раза |
| [🇨🇫 ЦАР](https://esimmir.ru/esim-car/) | **6 993 ₽** МегаФон · безлимит, 1,5 ГБ в сутки на полной скорости · 26.10.2026 | **2 749 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,5 раза |
| [🇵🇰 Пакистан](https://esimmir.ru/esim-pakistan/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **719 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,5 раза |
| [🇦🇿 Азербайджан](https://esimmir.ru/esim-azerbaydzhan/) | **1 799 ₽** МегаФон · 10 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **725 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,5 раза |
| [🇧🇭 Бахрейн](https://esimmir.ru/esim-bahreyn/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **729 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,5 раза |
| [🇵🇪 Перу](https://esimmir.ru/esim-peru/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **767 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,3 раза |
| [🇮🇳 Индия](https://esimmir.ru/esim-indiya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **769 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,3 раза |
| [🇬🇭 Гана](https://esimmir.ru/esim-gana/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **819 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,2 раза |
| [🇿🇦 ЮАР](https://esimmir.ru/esim-yuar/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **869 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,1 раза |
| [🇲🇽 Мексика](https://esimmir.ru/esim-meksika/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **872 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2,1 раза |
| [🇫🇴 Фарерские острова](https://esimmir.ru/esim-farerskie-ostrova/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **879 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2 раза |
| [🇸🇻 Сальвадор](https://esimmir.ru/esim-salvador/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **902 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2 раза |
| [🇦🇱 Албания](https://esimmir.ru/esim-albaniya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **919 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 2 раза |
| [🇪🇨 Эквадор](https://esimmir.ru/esim-ekvador/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **932 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,9 раза |
| [🇬🇮 Гибралтар](https://esimmir.ru/esim-gibraltar/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **949 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,9 раза |
| [🇬🇹 Гватемала](https://esimmir.ru/esim-gvatemala/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **992 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,8 раза |
| [🇩🇴 Доминикана](https://esimmir.ru/esim-dominikana/) | **1 799 ₽** МегаФон · 5 ГБ на поездку · 26.10.2026 | **992 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,8 раза |
| [🇷🇪 Реюньон](https://esimmir.ru/esim-reyunon/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **999 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,8 раза |
| [🇸🇦 Саудовская Аравия](https://esimmir.ru/esim-saudovskaya-araviya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **999 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,8 раза |
| [🇳🇵 Непал](https://esimmir.ru/esim-nepal/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **1 037 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,7 раза |
| [🇳🇮 Никарагуа](https://esimmir.ru/esim-nikaragua/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **1 037 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,7 раза |
| [🇦🇩 Андорра](https://esimmir.ru/esim-andorra/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **1 052 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,7 раза |
| [🇧🇴 Боливия](https://esimmir.ru/esim-boliviya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **1 052 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,7 раза |
| [🇧🇿 Белиз](https://esimmir.ru/esim-beliz/) | **6 993 ₽** МегаФон · безлимит, 1,5 ГБ в сутки на полной скорости · 26.10.2026 | **4 104 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,7 раза |
| [🇭🇳 Гондурас](https://esimmir.ru/esim-gonduras/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **1 099 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,6 раза |
| [🇲🇦 Марокко](https://esimmir.ru/esim-marokko/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **1 099 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,6 раза |
| [🇸🇨 Сейшелы](https://esimmir.ru/esim-seyshely/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **1 109 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,6 раза |
| [🇦🇷 Аргентина](https://esimmir.ru/esim-argentina/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **1 149 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,6 раза |
| [🇮🇶 Ирак](https://esimmir.ru/esim-irak/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **1 149 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,6 раза |
| [🇱🇦 Лаос](https://esimmir.ru/esim-laos/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **1 149 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,6 раза |
| [🇹🇿 Танзания](https://esimmir.ru/esim-tanzaniya/) | **1 800 ₽** Билайн · 5 ГБ на 7 дней · 26.10.2026 | **1 173 ₽** 5 ГБ · 30 дней | eSIM дешевле в 1,5 раза |
