# Безлимитная eSIM: где есть и сколько стоит день
URL: https://esimmir.ru/esim-bezlimit/
Источник: eSIM мир (esimmir.ru)

Все страны, для которых в кассе есть безлимитные пакеты, — с ценой дня и порогом скорости. Цены сверены с кассой 7 октября 2026, оплата рублями — картой МИР или через СБП.

**Безлимитная eSIM есть для 130 направлений: от 64 ₽ в сутки** (Эстония, пакет на 30 дней за 1 909 ₽). Это безлимит с порогом: полная скорость — до 2–5 ГБ в сутки, дальше до 1 Мбит/с, на следующий день счётчик обнуляется. Для Китая, Египта и Грузии безлимита нет — только пакеты с объёмом.

## Страны с безлимитом: цена дня и порог

| Направление | День от | Самый короткий | Порог скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| [Турция](https://esimmir.ru/esim-turciya/#bezlimit) | **80 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Беларусь](https://esimmir.ru/esim-belarus/#bezlimit) | **294 ₽** | 3 дня · 1 350 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Европа](https://esimmir.ru/esim-evropa/#bezlimit) | **194 ₽** | 3 дня · 947 ₽ | после 5 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Япония](https://esimmir.ru/esim-yaponiya/#bezlimit) | **145 ₽** | 3 дня · 752 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Таиланд](https://esimmir.ru/esim-tailand/#bezlimit) | **133 ₽** | 3 дня · 662 ₽ | после 5 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Черногория](https://esimmir.ru/esim-chernogoriya/#bezlimit) | **144 ₽** | 3 дня · 572 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [США](https://esimmir.ru/esim-ssha/#bezlimit) | **194 ₽** | 3 дня · 947 ₽ | после 5 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гонконг](https://esimmir.ru/esim-gonkong/#bezlimit) | **164 ₽** | 3 дня · 826 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Азербайджан](https://esimmir.ru/esim-azerbaydzhan/#bezlimit) | **236 ₽** | 3 дня · 1 088 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [ОАЭ](https://esimmir.ru/esim-oae/#bezlimit) | **309 ₽** | 3 дня · 1 298 ₽ | после 3 ГБ в сутки скорость снижают |
| [Италия](https://esimmir.ru/esim-italiya/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 5 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Тунис](https://esimmir.ru/esim-tunis/#bezlimit) | **141 ₽** | 3 дня · 646 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Франция](https://esimmir.ru/esim-franciya/#bezlimit) | **113 ₽** | 3 дня · 616 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Испания](https://esimmir.ru/esim-ispaniya/#bezlimit) | **86 ₽** | 3 дня · 496 ₽ | после 5 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Индонезия](https://esimmir.ru/esim-indoneziya/#bezlimit) | **147 ₽** | 3 дня · 796 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Монголия](https://esimmir.ru/esim-mongoliya/#bezlimit) | **152 ₽** | 3 дня · 722 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Сербия](https://esimmir.ru/esim-serbiya/#bezlimit) | **226 ₽** | 3 дня · 1 052 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Германия](https://esimmir.ru/esim-germaniya/#bezlimit) | **86 ₽** | 3 дня · 496 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Южная Корея](https://esimmir.ru/esim-yuzhnaya-koreya/#bezlimit) | **147 ₽** | 3 дня · 796 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Кипр](https://esimmir.ru/esim-kipr/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Великобритания](https://esimmir.ru/esim-velikobritaniya/#bezlimit) | **125 ₽** | 3 дня · 662 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Сингапур](https://esimmir.ru/esim-singapur/#bezlimit) | **86 ₽** | 3 дня · 586 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Греция](https://esimmir.ru/esim-greciya/#bezlimit) | **88 ₽** | 3 дня · 526 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Северный Кипр](https://esimmir.ru/esim-severnyy-kipr/#bezlimit) | **207 ₽** | 3 дня · 902 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Танзания](https://esimmir.ru/esim-tanzaniya/#bezlimit) | **287 ₽** | 3 дня · 1 503 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Израиль](https://esimmir.ru/esim-izrail/#bezlimit) | **105 ₽** | 3 дня · 572 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Молдова](https://esimmir.ru/esim-moldova/#bezlimit) | **391 ₽** | 3 дня · 1 537 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Марокко](https://esimmir.ru/esim-marokko/#bezlimit) | **612 ₽** | 3 дня · 1 991 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Малайзия](https://esimmir.ru/esim-malayziya/#bezlimit) | **159 ₽** | 3 дня · 767 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Болгария](https://esimmir.ru/esim-bolgariya/#bezlimit) | **86 ₽** | 3 дня · 496 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Нидерланды](https://esimmir.ru/esim-niderlandy/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 451 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Макао](https://esimmir.ru/esim-makao/#bezlimit) | **202 ₽** | 3 дня · 947 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Литва](https://esimmir.ru/esim-litva/#bezlimit) | **92 ₽** | 3 дня · 496 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Польша](https://esimmir.ru/esim-polsha/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Филиппины](https://esimmir.ru/esim-filippiny/#bezlimit) | **166 ₽** | 3 дня · 676 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бразилия](https://esimmir.ru/esim-braziliya/#bezlimit) | **243 ₽** | 3 дня · 1 084 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Маврикий](https://esimmir.ru/esim-mavrikiy/#bezlimit) | **387 ₽** | 10 дней · 3 868 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [ЮАР](https://esimmir.ru/esim-yuar/#bezlimit) | **336 ₽** | 3 дня · 1 624 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Швейцария](https://esimmir.ru/esim-shveycariya/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Португалия](https://esimmir.ru/esim-portugaliya/#bezlimit) | **77 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Эстония](https://esimmir.ru/esim-estoniya/#bezlimit) | **64 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Венгрия](https://esimmir.ru/esim-vengriya/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Финляндия](https://esimmir.ru/esim-finlyandiya/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бангладеш](https://esimmir.ru/esim-bangladesh/#bezlimit) | **221 ₽** | 3 дня · 1 033 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Аргентина](https://esimmir.ru/esim-argentina/#bezlimit) | **391 ₽** | 3 дня · 1 667 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Латвия](https://esimmir.ru/esim-latviya/#bezlimit) | **64 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Мексика](https://esimmir.ru/esim-meksika/#bezlimit) | **241 ₽** | 3 дня · 1 084 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Саудовская Аравия](https://esimmir.ru/esim-saudovskaya-araviya/#bezlimit) | **260 ₽** | 1 день · 554 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Австралия](https://esimmir.ru/esim-avstraliya/#bezlimit) | **145 ₽** | 3 дня · 752 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Шотландия](https://esimmir.ru/esim-shotlandiya/#bezlimit) | **148 ₽** | 10 дней · 1 473 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Перу](https://esimmir.ru/esim-peru/#bezlimit) | **284 ₽** | 3 дня · 1 368 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Чехия](https://esimmir.ru/esim-chehiya/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Чили](https://esimmir.ru/esim-chili/#bezlimit) | **292 ₽** | 3 дня · 1 273 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Тайвань](https://esimmir.ru/esim-tayvan/#bezlimit) | **145 ₽** | 3 дня · 752 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Австрия](https://esimmir.ru/esim-avstriya/#bezlimit) | **66 ₽** | 3 дня · 451 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Непал](https://esimmir.ru/esim-nepal/#bezlimit) | **260 ₽** | 3 дня · 1 037 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Нигерия](https://esimmir.ru/esim-nigeriya/#bezlimit) | **373 ₽** | 3 дня · 1 999 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Оман](https://esimmir.ru/esim-oman/#bezlimit) | **204 ₽** | 3 дня · 992 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Норвегия](https://esimmir.ru/esim-norvegiya/#bezlimit) | **113 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Катар](https://esimmir.ru/esim-katar/#bezlimit) | **204 ₽** | 3 дня · 992 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Алжир](https://esimmir.ru/esim-alzhir/#bezlimit) | **224 ₽** | 3 дня · 1 067 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Босния и Герцеговина](https://esimmir.ru/esim-bosniya-i-gercegovina/#bezlimit) | **175 ₽** | 30 дней · 5 245 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Мальта](https://esimmir.ru/esim-malta/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Румыния](https://esimmir.ru/esim-rumyniya/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Камбоджа](https://esimmir.ru/esim-kambodzha/#bezlimit) | **207 ₽** | 3 дня · 1 052 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Швеция](https://esimmir.ru/esim-shveciya/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Словакия](https://esimmir.ru/esim-slovakiya/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бахрейн](https://esimmir.ru/esim-bahreyn/#bezlimit) | **446 ₽** | 3 дня · 1 928 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бельгия](https://esimmir.ru/esim-belgiya/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 421 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Мадагаскар](https://esimmir.ru/esim-madagaskar/#bezlimit) | **557 ₽** | 10 дней · 5 569 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Монако](https://esimmir.ru/esim-monako/#bezlimit) | **125 ₽** | 3 дня · 662 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Хорватия](https://esimmir.ru/esim-horvatiya/#bezlimit) | **86 ₽** | 3 дня · 496 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Кувейт](https://esimmir.ru/esim-kuveyt/#bezlimit) | **224 ₽** | 3 дня · 1 067 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Новая Зеландия](https://esimmir.ru/esim-novaya-zelandiya/#bezlimit) | **189 ₽** | 3 дня · 861 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Пакистан](https://esimmir.ru/esim-pakistan/#bezlimit) | **218 ₽** | 3 дня · 1 069 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Албания](https://esimmir.ru/esim-albaniya/#bezlimit) | **280 ₽** | 3 дня · 1 308 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бутан](https://esimmir.ru/esim-butan/#bezlimit) | **668 ₽** | 10 дней · 6 678 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Дания](https://esimmir.ru/esim-daniya/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Боливия](https://esimmir.ru/esim-boliviya/#bezlimit) | **315 ₽** | 3 дня · 1 667 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Венесуэла](https://esimmir.ru/esim-venesuela/#bezlimit) | **454 ₽** | 3 дня · 1 881 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гондурас](https://esimmir.ru/esim-gonduras/#bezlimit) | **283 ₽** | 3 дня · 1 473 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Парагвай](https://esimmir.ru/esim-paragvay/#bezlimit) | **373 ₽** | 3 дня · 1 676 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Словения](https://esimmir.ru/esim-sloveniya/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Уругвай](https://esimmir.ru/esim-urugvay/#bezlimit) | **298 ₽** | 3 дня · 1 232 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Вануату](https://esimmir.ru/esim-vanuatu/#bezlimit) | **448 ₽** | 3 дня · 1 804 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Ирландия](https://esimmir.ru/esim-irlandiya/#bezlimit) | **83 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Кюрасао](https://esimmir.ru/esim-kyurasao/#bezlimit) | **965 ₽** | 3 дня · 3 334 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Лаос](https://esimmir.ru/esim-laos/#bezlimit) | **400 ₽** | 3 дня · 1 667 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Руанда](https://esimmir.ru/esim-ruanda/#bezlimit) | **654 ₽** | 3 дня · 2 600 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Северная Македония](https://esimmir.ru/esim-severnaya-makedoniya/#bezlimit) | **183 ₽** | 3 дня · 872 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Тонга](https://esimmir.ru/esim-tonga/#bezlimit) | **622 ₽** | 3 дня · 2 419 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Фиджи](https://esimmir.ru/esim-fidzhi/#bezlimit) | **607 ₽** | 3 дня · 2 356 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Ямайка](https://esimmir.ru/esim-yamayka/#bezlimit) | **1 202 ₽** | 3 дня · 4 258 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Азорские острова](https://esimmir.ru/esim-azorskie-ostrova/#bezlimit) | **64 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Андорра](https://esimmir.ru/esim-andorra/#bezlimit) | **208 ₽** | 3 дня · 1 069 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бонэйр](https://esimmir.ru/esim-boneyr/#bezlimit) | **859 ₽** | 3 дня · 3 334 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бруней](https://esimmir.ru/esim-bruney/#bezlimit) | **504 ₽** | 3 дня · 1 840 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Ватикан](https://esimmir.ru/esim-vatikan/#bezlimit) | **84 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Виргинские острова США](https://esimmir.ru/esim-virginskie-ostrova-ssha/#bezlimit) | **204 ₽** | 3 дня · 992 ₽ | после 3 ГБ в сутки скорость снижают |
| [Габон](https://esimmir.ru/esim-gabon/#bezlimit) | **512 ₽** | 10 дней · 5 116 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гаити](https://esimmir.ru/esim-gaiti/#bezlimit) | **859 ₽** | 3 дня · 3 314 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гайана](https://esimmir.ru/esim-gayana/#bezlimit) | **733 ₽** | 3 дня · 2 583 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гана](https://esimmir.ru/esim-gana/#bezlimit) | **283 ₽** | 3 дня · 1 398 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гваделупа](https://esimmir.ru/esim-gvadelupa/#bezlimit) | **210 ₽** | 3 дня · 983 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гватемала](https://esimmir.ru/esim-gvatemala/#bezlimit) | **315 ₽** | 3 дня · 1 667 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гибралтар](https://esimmir.ru/esim-gibraltar/#bezlimit) | **314 ₽** | 3 дня · 1 260 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гренландия](https://esimmir.ru/esim-grenlandiya/#bezlimit) | **591 ₽** | 10 дней · 5 909 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гуам](https://esimmir.ru/esim-guam/#bezlimit) | **209 ₽** | 30 дней · 6 263 ₽ | после 2 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Джерси](https://esimmir.ru/esim-dzhersi/#bezlimit) | **221 ₽** | 3 дня · 1 033 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Доминикана](https://esimmir.ru/esim-dominikana/#bezlimit) | **277 ₽** | 3 дня · 1 263 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Исландия](https://esimmir.ru/esim-islandiya/#bezlimit) | **66 ₽** | 3 дня · 421 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Лихтенштейн](https://esimmir.ru/esim-lihtenshteyn/#bezlimit) | **110 ₽** | 3 дня · 572 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Люксембург](https://esimmir.ru/esim-lyuksemburg/#bezlimit) | **64 ₽** | 3 дня · 496 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Мадейра](https://esimmir.ru/esim-madeyra/#bezlimit) | **64 ₽** | 3 дня · 466 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Майотта](https://esimmir.ru/esim-mayotta/#bezlimit) | **233 ₽** | 3 дня · 992 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Мари-Галант](https://esimmir.ru/esim-mari-galant/#bezlimit) | **223 ₽** | 3 дня · 1 023 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Мартиника](https://esimmir.ru/esim-martinika/#bezlimit) | **207 ₽** | 3 дня · 983 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Нигер](https://esimmir.ru/esim-niger/#bezlimit) | **859 ₽** | 3 дня · 3 314 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Никарагуа](https://esimmir.ru/esim-nikaragua/#bezlimit) | **360 ₽** | 3 дня · 1 473 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Остров Мэн](https://esimmir.ru/esim-ostrov-men/#bezlimit) | **300 ₽** | 3 дня · 1 134 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Палестина](https://esimmir.ru/esim-palestina/#bezlimit) | **376 ₽** | 3 дня · 1 336 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Реюньон](https://esimmir.ru/esim-reyunon/#bezlimit) | **204 ₽** | 3 дня · 983 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Сальвадор](https://esimmir.ru/esim-salvador/#bezlimit) | **283 ₽** | 3 дня · 1 278 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Сен-Бартелеми](https://esimmir.ru/esim-sen-bartelemi/#bezlimit) | **202 ₽** | 3 дня · 947 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Сен-Мартен](https://esimmir.ru/esim-sen-marten/#bezlimit) | **250 ₽** | 3 дня · 1 022 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Суринам](https://esimmir.ru/esim-surinam/#bezlimit) | **768 ₽** | 3 дня · 2 961 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Сьерра-Леоне](https://esimmir.ru/esim-serra-leone/#bezlimit) | **1 080 ₽** | 3 дня · 3 818 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Фарерские острова](https://esimmir.ru/esim-farerskie-ostrova/#bezlimit) | **390 ₽** | 3 дня · 1 667 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Французская Гвиана](https://esimmir.ru/esim-francuzskaya-gviana/#bezlimit) | **207 ₽** | 3 дня · 983 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Эквадор](https://esimmir.ru/esim-ekvador/#bezlimit) | **323 ₽** | 3 дня · 1 625 ₽ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |

«День от» — самый выгодный пакет в пересчёте на сутки, обычно самый длинный. Порог — сколько гигабайт в сутки идёт на полной скорости; где мы его ещё не сверили, так и написано. Купить пакет — на витрине страны, ссылка ведёт сразу к блоку безлимита.

## Где безлимита нет

| Направление | Самый большой пакет | Цена |
| --- | --- | --- |
| [Китай](https://esimmir.ru/esim-kitay/) | 20 ГБ · 30 дней | 1 563 ₽ |
| [Египет](https://esimmir.ru/esim-egipet/) | 20 ГБ · 30 дней | 2 199 ₽ |
| [Грузия](https://esimmir.ru/esim-gruziya/) | 20 ГБ · 30 дней | 2 199 ₽ |
| [Вьетнам](https://esimmir.ru/esim-vetnam/) | 20 ГБ · 30 дней | 1 999 ₽ |
| [Казахстан](https://esimmir.ru/esim-kazahstan/) | 20 ГБ · 30 дней | 1 399 ₽ |
| [Армения](https://esimmir.ru/esim-armeniya/) | 20 ГБ · 30 дней | 1 899 ₽ |
| [Узбекистан](https://esimmir.ru/esim-uzbekistan/) | 20 ГБ · 30 дней | 1 349 ₽ |
| [Киргизия](https://esimmir.ru/esim-kirgiziya/) | 20 ГБ · 30 дней | 1 299 ₽ |

Популярные направления, где в кассе только пакеты с объёмом. Сколько гигабайт взять на вашу поездку — [калькулятор по дням и привычкам](https://esimmir.ru/skolko-gb/).

## Частые вопросы

### Есть ли eSIM с настоящим безлимитом, без ограничения скорости?

Нет, ни у одного пакета в каталоге. Безлимит здесь — полная скорость до суточного порога — от 2 до 5 ГБ в зависимости от страны, после него до 1 Мбит/с до конца суток. На следующий день счётчик начинается заново. Порог каждой страны — в таблице выше.

### Сколько стоит безлимитная eSIM?

От 64 ₽ в сутки: дешевле всего безлимит для Эстонии — 30 дней за 1 909 ₽. Короткие пакеты дороже в пересчёте на день, поэтому на неделю и дольше выгоднее брать один длинный, чем несколько коротких.

### Почему для Китая нет безлимита?

В каталоге для Китая сейчас только пакеты с объёмом, самый большой — 20 ГБ на 30 дней за 1 563 ₽. То же у Египта и Грузии. Без безлимита пакет выбирают по расходу — [калькулятор по дням и привычкам](https://esimmir.ru/skolko-gb/) подскажет объём.

### Можно ли раздавать интернет на безлимите?

Да, режим модема работает и на безлимите, но раздача расходует тот же суточный порог: ноутбук с обновлениями и облаками выбирает его быстро, а дальше скорость падает для всех устройств сразу. Если раздавать нужно много, посчитайте пакет с объёмом — он бывает дешевле.
